Voorraad vruchtbomen 2026
Download hier een beknopt drukwerk van vruchtboomrassen
| Appel soort en ras: | Gebruikstijd | Smaak | Gebruiksdoel | Sortiments waarde | Synoniemen | Gezondheid van de boom | Vruchtbaarheid | Groeikracht | Bloeitijd | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus sylvestris | h | wr | l | Wilde appel | x | xx | m | m-l | de inheemse appel | |
| Malus baccata | s | Kersappel | xxx | xx | m | l | ||||
| Malus hupehensis | s | Theeappel | xxx | xx | m | l | ||||
| Malus niedzwetskyana | h | zu | m, s | Roodvlezige appel | x | x | m | m-v | roodvlezig | |
| Malus niedzwetskyana ‘Geneva’ | h | zu | m, s | Roodvlezige appel | xx | x | m | m-v | roodvlezig | |
| Malus domestica: | ||||||||||
| Adams Parmain | h | ri | h, k | xx | x | m | m-v | |||
| Albrecht von Preussen | h | ri | h | xxx | xxx | xxx | z | m-l | kleine gezonde boom | |
| Alkmene | h | ri | h | xx | xx | xxx | m | v | zelfb. | |
| Allington Pippin | h | ri | h | xx | xx | xx | m | m | Cox O.P. smaak | |
| Alluunderke | w | ri va | b | Knolappel, Pardieskes | xxx | o | s | l | streekras oost NL | |
| Anna van Zieuwent | h | ri | h | xx | xx | xxx | m | m | zelfb. | |
| Ananas-Reinette | h | ri | h | xx | x | z | m | spur-type | ||
| Autumn Parmain | h | ri | h | x | Summer Parmain | xx | x | m | m | |
| Pomme Api type I | w | xx | m | |||||||
| Pomme Api type II | w | ri | h, b, k | x | x | m | m-l | |||
| Pomme Api type III | w | xx | m | |||||||
| Api Noir | w | ri | h, s | Zwarte api | xxx | xx | m | l | ||
| Api Etoileè | w | ri | h, s | Ster Api | x | m | m-l | |||
| Batullen | w | zu | b | x | x | m | ||||
| Beauty of Bath | z | ri | h | xx | m | m-v | ||||
| Benderzoet | w | zo | k, b | Enkele Benderzoete | xxx | m | m-l | |||
| Berner Rosenapfel | h | ri | h | xx | Neuer Berner Rosenapfel | x | xx | m | m | |
| Bestrood | h | ri | h | x | x | m | m-l | |||
| Beugelzoet | h | zo | k | xx | m | streekras Betuwe | ||||
| Blanke Pepping | w | ri | b | xx | x | m | ||||
| Blenheim Orange | h | ri | h, k | x | x | m -s | m | tripl. | ||
| Boiken | h | zu | m | x | xxx | x | s | m | ||
| Breezeuten, Breesuten | h | zo | k | Breezeuten, Breesuten | xx | s | l | |||
| Bromnlees’ Russet | h | ri | h, k | x | m | m | zelfb. | |||
| Calville van Boskoop | h | ri ha va | m | xxx | o | s | ||||
| Cellini | h | ri | k, h | Philipps Seedling | xx | xx | m | m-v | ||
| Cherry Cox | h | ri le | h | xx | mutant van Cox O.P. | xx | xx | m | m | mooie rode appel |
| Coeur de Boeuf | w | zu-ri | k | Bruindeling, Bloedappel | xx | s | m-v | |||
| Colapuis | h | ri | b | x | Colapuys | xx | xx | m | m-v | |
| Court Pendu plat | w | ri | h, b | o | x | z | z l | |||
| Court Pendu Douce | w | zo | k, b | Zoete Court Pendu | xxx | m | l | |||
| Court Pendu Gris | w | ri-zo | b | xx | o | m | ||||
| Court Pendu Rosat | w | zo-ri | h, b | xx | xx | x | m | m-l | ||
| Court Pendu Rouge | h | zo-ri | k | xxx | xx | m | m-l | |||
| Court pendu Rose | w | ri-zo | h, k | xx | m | |||||
| Credes Quitten Reinette | h | ri | k, h | xx | m | |||||
| Dantziger Kantapfel | h | ri | k, h | Rode Kantappel | x | m | l | |||
| Deans Codlin | h | ri | k, h | x | Wit Sijden-Hemmetje, Swaanappel | xx | xx | m | m-v | |
| Devonshire Quarrenden | z | ri | h | xx | x | m | m-v | zelfb. | ||
| Domeniska | h | ri | h, m | xx | xxx | xx | m | m-v | ||
| Drentsche Bellefleur | h | zu | m, h | o | s | |||||
| ds. Douwesappel | h | ri | h, k | xx | xx | x | m-s | Winterwijks ras | ||
| du Halder | h | ri | h, k | xx | Pomme du Halder, Appel van Halder | x | x | m | m | |
| Dijkmanszoet | h | zo | k | x | xx | x | m | l | ||
| Dubbele Bellefleur | h | zu | m | x | xx | s | l | zeer grote boom | ||
| Dubbele Grauwe Gulderling | h | ri | k | x | xx | x | m-s | |||
| Dubbele Keuleman | w | ri va | b, k | m | m-l | |||||
| Dubbele Zure Gulderling, | h | ri | h, k | x | Gele Gulderling | xx | m | |||
| Dubbele Zoete Gulderling | h | zo | k, st | xx | m | |||||
| Dubbele Zure Paradijs | w | zu | b, k | Roter Krieger, Schagerrood | xx | o | m | l | ||
| Dülmener Rosenapfel | h | ri | h, k | xx | xx | x | m | m-v | ||
| Enkele Zure Paradijs | w | ri, ha, va | b, k | x | Eiserapfel, Rode Ijzerappel | xx | m-s | l | tripl. | |
| Early Victoria | z | zu-ri | k | xx | xx | m | ||||
| Echteldzoet | h | zo | k | xx | m | l | ||||
| Schone van Boskoop | h | zu-ri | k | xx | Goudreinet | x | x | s | v | tripl. |
| Eethense Wijnappel | h | ri | h | xx | m | m-v | ||||
| Eifeler Rambour | w | zu | b | Breitauge, Winterrambur | xxx | m-s | v | tripl. | ||
| Elise Rathke | h | ri | h | xx | xx | m | l | treurvorm | ||
| Enkele Gulderling | h | zo | k | xx | m | |||||
| Esselmeuje | z | ri | h, k | x | Zomeraagt | xx | xx | m | m-l | |
| Etoilée de Sonnaville | w | ri, va | k, h | xx | xx | x | m | m-l | ||
| Fameuse, Wijnzure | h | ri | h | x | Snow, Chimney | xx | xx | m | m | |
| Fenouillet Gris | h | zo, ar | h, b | x | Anijsappel, Venkelappel | xx | x | m | m-l | |
| Fenouillet Rouge | h | zo, ar | b | x | Court Pendu Bardin | xx | xx | m | ||
| Finkenwerder Prinzenapfel | h | ri | h, k | x | xx | x | m | |||
| Framboise | h | ri | h, k | x | Winter Himbeerapfel, Pomme Framboise | xx | x | m | l | |
| Framboos-appel | h | ri | h, s | x | Calville d’Automne Rayė | xx | xx | m | ||
| Franse Zure | w | ri | k, b | Nimmermür, Rh. Breiapfel, Comt. D’Elsloo | xx | m-s | m-l | |||
| Fromm’s Goldrenette | h | ri | k, h | Seebaer Borsdorffer | xx | m | ||||
| Fijnhempje | h | ri | h | xx | m | m | ||||
| Gamerse Zure | z | zo | k | xx | xx | s | m-v | |||
| Gascoigne Scarlet | h | ri | h | x | m | l | ||||
| Geheimrat Dr. Oldenburger | h | ri | h, k | x | x | m | v | |||
| Gele Bellefleur/Yellow Bellflower | h | ri | h, | Gele Bellefleur | o | x | m | m-l | ||
| Gele Zoete Zilverling | h | zo | k | xx | o | s | m-l | |||
| Glorie van Holland | h | ri | h, b | xx | x | xx | m | |||
| Gloster | w | ri | h, b | xx | x | xxx | m | steile boom | ||
| Golden Noble | h | ri | k | xx | x | m | l | |||
| Goudappel (Blanke Ananasappel) | h | ri, ha, va | k | xx | m | |||||
| Groninger Kroon | h | ri | h, b | x | xxx | xx | m | m | ||
| Grosse Kasseler Renette | h | zu | k | Reinette de Caux | s | m-l | ||||
| Grossherzog Fridrich von Baden | h | ri | h, k | xx | xx | xx | m | v | ||
| Haneman | h | zo | k | m | streekras Betuwe | |||||
| Harberts Reinette | h | zu | k | xx | m | m-l | ||||
| Hausmütterchen | h | ri | k, s | xxx | s | m | ||||
| Herfst Bloem-Soete | h | zo | k | xx | x | m | m-l | |||
| Herfstzijdenhempje | h | ri | m | streekras Groningen | ||||||
| Hermien van Eibergen | h | ri | h, k | x | xx | x | m | |||
| Hollandse Bellefleur | h | zu | m, b | x | x | s | m-l | |||
| Holsteiner Cox | h | ri | h, b | xx | x | m | m-v | |||
| Honingzoet | z | zo | k | x | m | m-l | streekras oost NL | |||
| Hondertmarken | h | zo | k, st | Honnigmarken | xxx | xx | m | m-l | streekras oost NL | |
| Hondertmarken, Zure | ri | xx | m | streekras oost NL | ||||||
| Hudson Golden Gem | h | ar | h | xx | xx | xx | m-s | m-v | zelfb. | |
| Huismanszoete, paars | h | zo | k | xx | x | m | m-l | streekras oost NL | ||
| Jacob Dirk | h | zo | k | x | x | m | m-l | streekras Ijsseldal | ||
| Jacob Lebel | h | ri | k | x | Jacques Lebel | xxx | x | s | m | tripl. |
| Jasappel | w | zo | k | x | xxx | x | m | l | ||
| Jonathan | w | ri | h | x | m | |||||
| Junizoet | w | zo | k | Juni-appel | x | x | m | z l | ||
| Kafappel, Zure | h | ri | h | x | m | m | streekras West-Betuwe | |||
| Kaiser Wilhelm | h | ri | h, k | 04-147 | xx | s | ||||
| Kandijzoet | h | zo | st, k | x | Herfstbloemzoet type | xx | x | m | l | |
| Kantil Sinap | w | zu | b | x | xx | xx | m | m-l | steile boom | |
| Karakter rtt. | h | zo-ri | k | xx | x | m | m-l | |||
| Karmeliter rtt | h | ri | h, b | x | x | z | v | |||
| Kenneke | h | ri | h | x | xxx | x | m | m-l | streekras oost NL | |
| Keuleman | w | ri, ha, va | b | xx | m | m-l | ||||
| Kerstster | h | ri | h | Kerstster de Sonnaville | x | z | m-l | |||
| Keulse Paradijs, Vlaamse Rambour | h | ri, fl | k | Backapfel, Mère de Ménage, Kon. Emma | xx | x | s | m-v | ||
| Koningszuur | w | zu | b | xx | Engelse Bellefleur | x | x | m | z l | zelfb. |
| Kranenburger | h | ri | h, b | xx | Landleven | xx | xxx | m | m-v | |
| Langzoet | h | zo | k | x | x | m | l | streekras midden-NL | ||
| Lane’s Prince Albert | h | ri-zu | k | xxx | xx | m | m-v | zelfb. | ||
| Lemon Pippin | w | ri, va | k, h | Winterquittenrenette | xx | xx | m | m | ||
| Loddington | h | ri | h, k | x | Loddington Seedling | xxx | x | m | ||
| Lombarts Calville | h | ri | h, b | xxx | x | xx | m | m | ||
| London Peppin | h | ri | h, b | x | x | xx | m | m-v | ||
| Lunterse Pippeling | h | ri | b | xxx | xxx | xx | m | m | ||
| Lunterse Present | h | ri | h | xx | xx | xx | m | m-l | ||
| Luxemburger Triomph | ri | h, b | Cwatresse Double, Dubb. Luxemb. Rtte | xx | s | l | tripl. | |||
| Mantet | z | ri, ar | h | xx | x | xx | m | v | ||
| Methu | h | ri | s, b | xxx | xx | m | m | |||
| Mollies Delicious | h | ar | h | xx | xx | xx | m | m-l | ||
| Nathusius Taubenapfel | h | bi | h, k | xx | xx | z-m | l | |||
| New English Pigeon | h | zo | k, s | xx | z-m | l | opvallend rode appel | |||
| Notaris | h | ri, za | h, k | xx | xx | x | m-s | m | tripl. | |
| Oosterhöfkes | h | ri, va | k, b | Barcelona Rtt? | xx | m | l | streekras oost NL | ||
| Oranje Reinette | h | ri | h | xx | xxx | x | m | m-v | ||
| Oranje Reinette van Pomona | ||||||||||
| Oranje de Sonnaville | h | ri, sa | h | x | m | m | ||||
| Ostfriesische Sommerapfel | n | ri | k, h | vrij z | streekras Oost-Friesld. | |||||
| Paradijsappel GEN21 | x | vrij s | ||||||||
| Parmain Rojal | w | zo, va | k, b | Royal Pearmain, Engl. Limonen rtt. | x | x | m | |||
| Peasgood Nonsuch | h | ri | h, k | xx | vrij s | m | mooie appel, zelfb. | |||
| Peerv. Appel/ Birnfömiger Apfel | w | ri, va | b, k, s | Peervormige appel | xxx | x | m | m-l | ||
| Peperappel | h | ri | k, b | Rtt. Bristol. | x | m | m | |||
| Pepin d’Or | h | ri | h | x | Goudpippeling | x | xx | m | m-l | zelfb. |
| Perzikrode Zomerappel | z | ri | h | x | x | m-z | m-v | |||
| Peterselie-appel | h | ri, va | b, h, k | x | xx | x | m | l | steile boom | |
| Pink Pearl | h | zu ri | h, k, s | xx | xx | z | m-v | |||
| Pigeon Commune | w | va, ri | b | xo | xx | m-s | m-l | |||
| Pigeon Rouge Echte! | h | ri | h, k | xx | xx | z-m | ||||
| Praagse Rtt/ Spittal Rtt. | h | ar | h, k | Sykehouser | xx | x | m | |||
| Present van Engeland | w | ri, za | h | x | xo | xx | m | m-l | hangende kroon, zelfb. | |
| Present van Holland | h | ri | h, k | xx | m | m-l | ||||
| Princesse Noble | h | ri | h | xx | Blesappel, Haagje, Franse Kroon | xxx | xx | m | m | |
| Prinses Marijke | h | ri | h | xx | xx | xx | m | m | ||
| Purperrote Herbstcousinot | h | ri | k, h | xx | xx | m | m | |||
| Purperroter (Winter) Cousinotte | h | ri | h, b, s | xx | xx | s | m | zuilvormige boom | ||
| Rabouw, Grauwe. | h | ri | k, h, b | x | Rabouw, Grauwe Rabouw | x | xx | m | z v | |
| Rauweling | h | zo | k, h, b | x | o | m | m | |||
| Red Devil | h | fris ri | h, k | xx | xxx | m | rose vlezig, zelfb. | |||
| Reine des Reinettes | h | ri | h | xx | Eng. Winter Goldpearmain | xx | xx | m-z | m | |
| Reijmerstokker Kroonrenette | h | ri | xx | m-s | l | streekras Zuid-Limburg | ||||
| Reinette van Aizema | h | zo, dr | xx | m | ||||||
| Reinette Armorique | h | ri | b | xx | Rode Rabouw | xxx | x | m | l | |
| Reinette Batarde | h | ri | b | Borsdorffer appel | o | m-s | ||||
| Reinette du Canada Blanche | h | ri le | h, k | Pariser Rambur | x | m-s | m v | tripl. | ||
| Reinette du Canada Grise | h | ri | h, k, b | xx | x | x | m-s | m v | tripl. | |
| Reinette Coulon | l | zu ri | k, b | x | xx | s | m | tripl. | ||
| Reinette d’Or | h | ri | b | x | xx | m | ||||
| Reinette van Ekenstein | h | ri | h, k | x | m | streekras Groningen | ||||
| Reinette Grise d’Automne | h | zu | k | xx | Grauwe Herfst-reinette | x | x | m-s | m | |
| Reinette d’Orleans | h | ri | h, k, b | Neue Orleans Renette | x | s | m-v | |||
| Reinette Parmentier | w | zu | k, b | xx | Winterparmentier Reinette | xx | m | |||
| Reinette Ruwe | h | ri | k, b | x | m | |||||
| Reinette, Zure Grauwe | h | zo-ri | k, h | x | Enkele Rabouw | xx | m | m | ||
| Rheinische Seidenhemdchen | h | ri-zo | k, h | Rotes / Weisses Seidenhemdchen | xx | m-s | m-v | streekras Rijnland | ||
| Reukappel | s | ri, za | h | xxx | m | streekras Friesland | ||||
| Rode Boskoop | h | zu ri | k, b | xx | x | x | s | m | ||
| Rode Hollandse Bellefleur | h | zu-ri | k | xx | m-s | streekras Zuid NL | ||||
| Rode Kroons-appel | h | ri | h, s | x | Rode Aagt | xxx | xx | m | l | |
| Rode Gravensteiner | z | ri | h | xx | o | s | v | |||
| Rode Herfst-calville | h | ri, za | h | x | Calville Rouge d’Automné | x | x | m | m-v | donker rode appel |
| Rode Kalvijn | h | ri | b | xx | o | m | z l | |||
| Rode Pippeling | h | ri | h, s | Rode Peppeling | x | m | m-l | felrode appel | ||
| Rode Tulpappel | z | ri | h | Rode Zomerpardijs | x | xx | m | v | zelfb. | |
| Rode Oster-calville | h | ri | h, k | xx | x | m | ||||
| Rode Winter-calville | l | ri | h, k | xx | Calville Rouge d’Hyver | x | xx | m | m-l | |
| (Rode) Winterparmain | w | ri, st | k, h | xx | x | vrij s | v | |||
| Rode Wijnappel, Eierappel | l | ri, st | k, s | Eierappel | xxx | x | m | z l | ||
| Roos-appel | h | ri | h | x | m | |||||
| Rote Ananasappel | h | ri | h, k | xx | z | |||||
| Roter Ananasreinette | h | ri | k, h | xx | x | m s | m | streekras Rijnland | ||
| Roter Jungfernapfel | h | ri | b, h | Chrysofsker | xx | xx | m | |||
| Roter Kardinal | h | ri | h, s | xx | x | x | m | |||
| Royal Jubilee | h | ri | k, h | x | xxx | x | m | m-l | zeer gehard ras | |
| Rijnzoet (Reinzoet) | w | zo | k | x | xx | x | m | l | ||
| Schellinkhouter | h | ri | h | xx | x | m-z | m | |||
| Schöner von Elmpt | h | ri | h | x | Bloemzuur | x | xx | s | z l | |
| Schone van Iephof | h | ri | h | x | xx | m | streekras Friesland | |||
| Schoorl’s Calville | l | ri, ha, va | k, h | x | xx | x | m | streekras N-Holland | ||
| Snelappel | h | ri | k | x | Oude Wijven, Baron de Piteurs | xxx | x | m | l | streekras Limburg |
| Soete Kroon | h | zo | k | xx | z-m | oud ras, langw. vorm | ||||
| Spartan | h | ri | h | xx | x | xx | m | |||
| Sterappel | h | ri | h | x | m | l | ||||
| Strauwalds Neue Parmain | l | ri | h, b | xx | m | streekras Oost Dtsld. | ||||
| Suiker-appel | h | zo, sa | h | x | xx | x | m | m | ||
| Sweet Surprise | h | zo | h | x | xx | x | m | m-l | ||
| Teltower Wintergravensteiner | m | streekras Oost Dtsld. | ||||||||
| Transparante. Jaune | z | ri-zu | k, h | de echte! | o | xxx | m | v | ||
| Vlaamse Schijveling | h | ri | h, k | x | xxx | xx | m | m | ||
| Wachendorfer Reinette | h | ri | xxx | m | ||||||
| Westlandse Bellefleur | h | ri | k | x | x | m | l | |||
| Wienappel | h | ri | h | x | m | |||||
| Wieneker | z | ri | k, h | x | xx | m | m-l | streekras oost NL | ||
| Willem III | h | ri | h | x | m | m-l | ||||
| Winter Bloem-soete | w | zo | k | Pokappel | x | o | m | z l | ||
| Winterbloemzoete | w | zo | k | Steeman | xx | m | l | streekras oost NL | ||
| Winter-Gravensteiner | h | ri | h | x | xx | xx | m | |||
| Winterstriepeling | l | ri | k, b | Echte Winterstreifling | xx | m-s | ||||
| Witte Bloem-soete | h | zo | k | (Herfstbloem-soete?) | xxx | x | s | m-l | ||
| Witte Herfst-calville | h | ri | k, h | Witte Somer-calville | xxx | xx | s | m | ||
| Witte Kruid-appel | z | ri | h | Pastophe d’Eté, Blanke Tulp, (Zomeraagt ?) | xx | xx | m | m | ||
| Witte Winter-calville | h | ri | h | Calville Blanc d’Hiver | o | s | m | warme standplaats | ||
| Witte Wijnappel | h | ri | k, h | xx | m | |||||
| Witte Wijnappel Zeeland | m | v | ||||||||
| Witte Somer-Paradijs-appel | z | ri | h, k | St. Jansappel, Naantjesappel | x | z | ||||
| Wyken Pippin | l | ri | h | Sproetenappel’ | x | m | m | |||
| Transparent Jaune | z | ri | h, k | o | xxx | m | m-v | |||
| Tukker | h | ri | h, k | xx | x | m | l | |||
| Zoete Bloemée | h | zo | k, h | x | Bloemeezoet, Bloemzoet | xxx | x | m | z l | zelfb. |
| Zoete Campagner, donkerpaars type | h | zo | k, h | x | xxx | x | m | l | ||
| Zoete Campagner breedtype | h | zo | k | Blankzoet?, Roggezoet, Vlaamse Zoete | xxx | x | m | l | ||
| Zoete Bellefleur | l | zo | k, b | xx | x | x | m | l | ||
| Zoete Bobbert | h | zo | k | Zoete Zeeuwsche | xx | x | m | l | ||
| Zoete Dobber | h | zo | k | Doppelte Härtling (Rijnl.) | xx | x | m | l | ||
| Zoete Dolphijn | l | zo | k, b | Zoete Rebbeling | x | m | m | |||
| Zoete Ermgaard | l | zo | k, b | x | x | m | l | |||
| Zoete Grauwe Reinette | w | zo | k, b | x | Pomme d’Orange | o | xx | m | m-l | |
| Zoete Gele Reinette | h | zo ri | h, k | xx | Peerzoet? | xx | s | |||
| Zoete Kafappel | w | zo | k, stoven | xx | Kaneel-appel | xx | m | |||
| Zoete Kroon | l | zo | k, h | xx | Zoete Winterkroon | x | xx | m | l | zelfb. |
| Zoete Paradijs | w | gr zo | k, b | Drentse Paradijs | xxx | m-s | l | |||
| Zoete Princesse Noble | h | zo | k | xx | m | |||||
| Zoete Roemeling | h | zo | k, h | Vroege Zoete Sikkeling | xx | x | z | m-l | ||
| Zoete Rode Jopen | w | zo | k, s | xxx | x | m | l | |||
| Zoete Witte Jopen | k, b | |||||||||
| Zoete Ster | h | zo | k | Zoete Ster de Sonnaville | xx | m | ||||
| Zoete Veentje | w | zo | k, b | Zoete Veentje | xxx | x | m | l | ||
| Zoete Zonappel | xx | s | ||||||||
| Zomer-Erveling | m | |||||||||
| Zomer-Kenneke | z | ri | h, k | x | xx | xx | m | m-l | ||
| Zomerzijdenhempje, Cousinot d’Eté, Somer-Kroon | z | bi | h, k | Zomerzijdenhempje, Streepkesappel | xx | xx | m | |||
| Zure Kan-appel | h | ri | h, b | x | Reinette Verbraeck | xx | x | m | m | |
| Zure Zonappel | xx | m | ||||||||
| Zwiebelborsdorfer | w | zu | Schijveling, Platte Reinette | xxx | x | m | l | |||
| Legenda | ||||||||||
| Gebruikstijd | ||||||||||
| z = zomer | ||||||||||
| h = herfst | ||||||||||
| l = late herfst | ||||||||||
| n = nazomer | ||||||||||
| s = september | ||||||||||
| w = winter | ||||||||||
| Smaak | ||||||||||
| ar = aromatisch | ||||||||||
| bi = bitter | ||||||||||
| dr = droog | ||||||||||
| gr = grof | ||||||||||
| ha = hard | ||||||||||
| le = lekker | ||||||||||
| ri = rins | ||||||||||
| sa=sappig | ||||||||||
| va=vast | ||||||||||
| wr=wrang | ||||||||||
| za=zacht | ||||||||||
| zo=zoet | ||||||||||
| zu=zurig | ||||||||||
| Gebruiksdoel | ||||||||||
| b = bewaar | ||||||||||
| h = hand | ||||||||||
| k = keuken | ||||||||||
| l = landschap | ||||||||||
| m = moes | ||||||||||
| s = sier | ||||||||||
| st = stoof | ||||||||||
| Groeikracht | ||||||||||
| m = matig | ||||||||||
| s = sterk | ||||||||||
| z = zwak | ||||||||||
| Bloeitijd | ||||||||||
| l = laat | ||||||||||
| m = midden | ||||||||||
| v = vroeg | ||||||||||
| z = zeer | ||||||||||
| Mispel: | synoniemen | |||||||||
| Westerveld | herfst | h, k | ||||||||
| Boom en vrucht | herfst | h, k | ||||||||
| Bredase reus | herfst | h, k | ||||||||
| Iranian | h, k | |||||||||
| Gebruikstijd | ||||||||||
| z=zomer | ||||||||||
| h=herfst | ||||||||||
| n=nazomer | ||||||||||
| w=winter | ||||||||||
| l=late herfst | ||||||||||
| s=september | ||||||||||
| smaak: | ||||||||||
| ri=rins | ||||||||||
| zu=zurig | ||||||||||
| zo=zoet | ||||||||||
| wr=wrang | ||||||||||
| bi=bitter | ||||||||||
| ar=aromatisch | ||||||||||
| ha=hard | ||||||||||
| le=lekker | ||||||||||
| za=zacht | ||||||||||
| va=vast | ||||||||||
| sa=sappig | ||||||||||
| dr=droog | ||||||||||
| gr=grof | ||||||||||
| gebruiksdoel | ||||||||||
| k=keuken | ||||||||||
| b=bewaar | ||||||||||
| s=sier | ||||||||||
| h=hand | ||||||||||
| m=moes | ||||||||||
| l=landschap | ||||||||||
| st=stoof | ||||||||||
| groeikracht | ||||||||||
| m=matig | ||||||||||
| s=sterk | ||||||||||
| z=zwak | ||||||||||
| bloeitijd | ||||||||||
| m=midden | ||||||||||
| l=laat | ||||||||||
| v=vroeg | ||||||||||
| z=zeer |